2022年農產品產地冷藏保鮮設施項目擬補助明細表
發布日期:2023-01-06 信息來源:凌源市農業農村局
瀏覽: 次
序號 | 主體名稱 | 主體類型 | 主體等級 | 建設地址 | 建設類型 | 建設容積(m3) | 補貼標準(元/m3) | 擬補貼金額(元) |
1 | 凌源市宋杖子鎮源泉家庭農場 | 家庭農場 | 縣級 | 宋杖子鎮范杖子村 | 高溫庫 | 9606 | 130 | 1000000 |
2 | 凌源市大河北鎮盛達種植土地股份.專業合作社 | 合作社 | 縣級 | 大河北鎮宋杖子村 | 高溫庫 | 2928 | 130 | 380640 |
3 | 凌源市三道河子鄉永紅食用菌農民專業合作社 | 合作社 | 縣級 | 三道河子鎮三道河子村 | 高溫庫 | 1048.9 | 130 | 136357 |
4 | 凌源市大王杖子鄉小劉杖子村股份經濟合作聯合社 | 村集體經濟組織 | 大王杖子鄉小劉杖子村 | 高溫庫 | 548.1 | 130 | 71253 | |
5 | 凌源市大王杖子鄉小劉杖子村股份經濟合作聯合社 | 村集體經濟組織 | 大王杖子鄉小劉杖子村 | 低溫庫 | 487.2 | 160 | 77952 | |
6 | 凌源市溝門子鎮溝門子村股份經濟合作社聯合社 | 村集體經濟組織 | 溝門子鎮溝門子村 | 高溫庫 | 90.4 | 130 | 11752 | |
7 | 凌源市金匣子種植專業合作社 | 合作社 | 縣級 | 小城子鎮小城子村 | 高溫庫 | 571.2 | 130 | 74256 |
8 | 凌源市小城子鎮興發農機專業合作社 | 合作社 | 縣級 | 東城街道高杖子村 | 高溫庫 | 9106 | 130 | 1000000 |
9 | 凌源市利萬家果蔬種植專業合作社 | 合作社 | 縣級 | 小城子鎮小城子村 | 氣調庫 | 5560 | 180 | 1000000 |
10 | 凌源市鵬宇種植家庭農場 | 家庭農場 | 縣級 | 刀爾登鎮南營子村 | 高溫庫 | 114.8 | 130 | 14924 |
合計 | 30060.6 | 3767134 |
如有異議,請在7個工作日內向凌源市農業農村局產業發展科反映。電話:0421-6926912
凌源市農業農村局
2023年1月3日